事業案内
ご利用料金
介護度 | 自己負担額 ご利用1回あたり (7時間以上8時間未満) | 要介護度 | 自己負担金 介護予防相当サービス ご利用1ケ月あたり | |
要介護1 | 753円 | 要支援1 | 1,798円 | |
要介護2 | 890円 | 要支援2 | 3,621円 | |
要介護3 | 1,032円 | |||
要介護4 | 1,172円 | |||
要介護5 | 1,312円 | |||
入浴介助加算 | 40円 | |||
サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | ||||
要介護1~5 | 6円 | 要支援1 | 24円 | |
要支援2 | 48円 | |||
個別機能訓練加算(Ⅰ)ロ | ||||
要介護1~5 | 76円 | 要支援1 | ― | |
要支援2 | ― | |||
介護職員等処遇改善加算Ⅱ | ||||
●要介護・要支援共通の加算となっております。 ●処遇改善加算Ⅱは、利用料金に9.0%が加算となります | ||||
料金は介護保険1割負担の場合を記載しております(個人の収入額によって2~3割負担になる場合があります)
介護予防相当サービスの料金は、原則、ご利用回数に関わらず1ヵ月あたりとなります。
詳しくは当施設、または担当ケアマネージャーにお尋ね下さい。
介護予防相当サービスの料金は、原則、ご利用回数に関わらず1ヵ月あたりとなります。
詳しくは当施設、または担当ケアマネージャーにお尋ね下さい。