介護保険適用分に加えて1ヶ月(30日)あたりにかかる利用料
家賃 | 27,300円 | ※敷金27,300円(家賃1ケ月分/退居時精算) |
食費 | 33,000円 | 1日 1,100円:朝食・昼食・夕食・おやつ |
水道光熱費 | 19,500円 | 1日 650円、電気・水道・ガス・灯油 |
日常生活費 | 1,500円 | 1日 50円、日常生活で必要となる物品費用(任意) |
合計 | 81,300円 |
その他の費用(利用者のご希望によるもの)
医療費 | 負担割合等にて変わります |
理美容代 | 施行内容にて変わります |
訪問歯科 | 処置内容にて変わります |
その他 | レクリエーション・趣味活動等の材料費 等 |
※利用者の家賃は前月に翌月分をお支払い頂きます ※介護サービス料金・食費・水道光熱費はご利用された翌月に請求させていただきます ※月の途中での入退居については、日割り計算となります ※入院等のやむを得ない事情によりホームを離れる場合、離れた日の翌日から戻られる日の前日までの朝・昼・夕・おやつの食費は請求致しません なお、家賃・水光熱費につきましては、契約金継続中は請求させていただきます |
ご入居2ヶ月目以降の1ケ月(30日)当たりの当事業所利用料の目安
介護度 | 介護度別 単位 | 医療連携 体制加算 (Ⅰ)ハ | サービス 提供体制 強化加算 (Ⅲ) | 介護職員等 処遇改善 加算 (Ⅱ) | 家賃 食費 水光熱費等 | 合計金額 |
要支援2 | 22,830円 | ― | 180円 | 4,096円 | 81,300円 | 108,406円 |
要介護1 | 22,950円 | 1,110円 | 180円 | 4,315円 | 81,300円 | 109,855円 |
要介護2 | 24,030円 | 1,110円 | 180円 | 4,507円 | 81,300円 | 111,127円 |
要介護3 | 24,720円 | 1,110円 | 180円 | 4,630円 | 81,300円 | 111,940円 |
要介護4 | 25,230円 | 1,110円 | 180円 | 4,721円 | 81,300円 | 112,541円 |
要介護5 | 25,770円 | 1,110円 | 180円 | 4,817円 | 81,300円 | 113,177円 |
上記の利用料金の目安は【介護保険負担割合】が1割の場合となります ●2割の場合→上記の金額に[最大:約30,000円増額] ●3割の場合→上記の金額に[最大:約60,000円増額] となりますので、何卒ご理解の程宜しくお願い申し上げます |