介護保険適用分に加えて1ヶ月(30日)あたりにかかる利用料
家賃 | 68,000円 | ※敷金68,000円(家賃1か月分・退去時精算) |
食費 | 33,900円 | 1日 1,130円:朝食・昼食・夕食・おやつ |
水道光熱費 | 21,600円 | 1日720円:電気・水道・ガス・灯油 |
合計 | 123,500円 |
その他の費用(利用者のご希望によるもの)
医療費 | 約1,500円~13,000円 | 負担割合等にて変わります |
理美容代 | 約1,030円~11,340円 | 施行内容にて変わります |
訪問歯科 | 約500円~1250円 | 負担割合等にて変わります |
その他 | レク・趣味活動等の材料費、日常生活上必要と思われるもの | |
※利用者の家賃は前月に翌月分をお支払い頂きます。 ※介護サービス料金・食費・水道光熱費はご利用された翌月に請求させていただきます。 ※月の途中での入退居については日割り計算となります。 ※入院等のやむを得ない事情によりホームを離れる場合、離れた日の翌日から戻られる日の前日までの朝、昼、夕の食費は請求致しません。なお、家賃、水光熱費につきましては、契約期間継続中は請求させていただきます。 |
ご入居2ケ月目以降の1ケ月(30日)当たりの当事業所利用料の目安
介護度 | 介護度別 単価 | 医療連携 体制加算 (Ⅰ)イ + (Ⅱ) | サービス提供体制強化加算 (Ⅲ) | 介護職員等処遇改善 加算 (Ⅱ) | 家賃・ 食費・ 水光熱費 | 合計金額 |
要支援2 | 23,077円 | ━ | 185円 | 4,141円 | 123,500円 | 150,903円 |
要介護1 | 23,200円 | 1,756円 + (154円) | 185円 | 4,503円 | 123,500円 | 153,144円 (153,298円) |
要介護2 | 24,278円 | 1,756円 + (154円) | 185円 | 4,694円 | 123,500円 | 154,413円 (154,567円) |
要介護3 | 25,018円 | 1,756円 + (154円) | 185円 | 4,826円 | 123,500円 | 155,285円 (155,439円) |
要介護4 | 25,511円 | 1,756円 + (154円) | 185円 | 4,914円 | 123,500円 | 155,866円 (156,020円) |
要介護5 | 26,034円 | 1,756円 + (154円) | 185円 | 5,007円 | 123,500円 | 156,482円 (156,636円) |
上記の利用料金の目安は【介護保険負担割合】が1割の場合となります。 ●2割の場合→上記の金額に[最大:約30,000円増額] ●3割の場合→上記の金額に[最大:約60,000円増額] となりますので、何卒ご理解の程宜しくお願い申し上げます。 ※上記全ての項目には、10.27円をかけてあります(仙台市の地域区分が「6級地」の為。 |